160 000 kmръчна кутия07/2001бензин85 kW (116 к.с.)
170 000 kmавтоматик09/2006бензин85 kW (116 к.с.)
101 951 kmръчна кутия07/2018бензин100 kW (136 к.с.)
118 803 kmръчна кутия11/2017бензин100 kW (136 к.с.)
105 888 kmръчна кутия02/2014бензин100 kW (136 к.с.)
150 050 kmръчна кутия10/2008бензин88 kW (120 к.с.)
112 100 kmръчна кутия09/2015бензин100 kW (136 к.с.)
109 205 kmръчна кутия05/2007бензин88 kW (120 к.с.)
78 000 kmръчна кутия08/2017бензин100 kW (136 к.с.)
317 676 kmръчна кутия09/2008бензин88 kW (120 к.с.)
128 363 kmръчна кутия04/2014бензин100 kW (136 к.с.)
73 000 kmавтоматик02/2020бензин100 kW (136 к.с.)
27 450 kmавтоматик07/2022бензин100 kW (136 к.с.)
18 750 kmавтоматик07/2023бензин100 kW (136 к.с.)
79 456 kmавтоматик07/2021бензин131 kW (178 к.с.)
98 228 kmръчна кутия10/2015бензин100 kW (136 к.с.)
150 404 kmръчна кутия04/2015бензин100 kW (136 к.с.)
39 999 kmавтоматик04/2023бензин100 kW (136 к.с.)
107 702 kmръчна кутия12/2014бензин100 kW (136 к.с.)
58 000 kmавтоматик09/2020електричество125 kW (170 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"16603","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}