132 531 kmавтоматик11/2016бензин90 kW (122 к.с.)
110 535 kmавтоматик11/2016бензин170 kW (231 к.с.)
113 201 kmръчна кутия06/2013бензин72 kW (98 к.с.)
244 000 kmръчна кутия03/2015дизел70 kW (95 к.с.)
119 000 kmавтоматик11/2018дизел125 kW (170 к.с.)
27 591 kmръчна кутия05/2022бензин75 kW (102 к.с.)
214 580 kmръчна кутия11/2005бензин125 kW (170 к.с.)
165 100 kmръчна кутия04/2017дизел85 kW (116 к.с.)
124 800 kmръчна кутия03/2017дизел85 kW (116 к.с.)
159 000 kmръчна кутия10/2015дизел70 kW (95 к.с.)
49 000 kmръчна кутия06/2022бензин75 kW (102 к.с.)
39 241 kmръчна кутия11/2018бензин100 kW (136 к.с.)
33 444 kmавтоматик05/2022бензин100 kW (136 к.с.)
12 100 kmавтоматик12/2023електричество135 kW (184 к.с.)
84 939 kmръчна кутия05/2021бензин75 kW (102 к.с.)
55 045 kmръчна кутия11/2017дизел70 kW (95 к.с.)
27 303 kmавтоматик03/2022бензин75 kW (102 к.с.)
41 255 kmавтоматик07/2021бензин141 kW (192 к.с.)
96 000 kmръчна кутия08/2015дизел70 kW (95 к.с.)
72 950 kmръчна кутия05/2016бензин100 kW (136 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-141","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}