182 087 kmръчна кутия11/2006бензин66 kW (90 к.с.)
126 500 kmръчна кутия09/2011бензин72 kW (98 к.с.)
141 400 kmръчна кутия11/2007бензин70 kW (95 к.с.)
19 200 kmръчна кутия11/2019бензин55 kW (75 к.с.)
160 000 kmръчна кутия12/2013бензин72 kW (98 к.с.)
199 945 kmръчна кутия06/2010бензин55 kW (75 к.с.)
165 100 kmръчна кутия04/2017дизел85 kW (116 к.с.)
99 500 kmръчна кутия05/2022бензин75 kW (102 к.с.)
242 560 kmръчна кутия10/2013бензин55 kW (75 к.с.)
83 789 kmръчна кутия12/2018бензин75 kW (102 к.с.)
60 000 kmръчна кутия04/2019бензин75 kW (102 к.с.)
93 220 kmръчна кутия09/2009бензин55 kW (75 к.с.)
104 512 kmръчна кутия01/2018бензин55 kW (75 к.с.)
69 346 kmръчна кутия10/2019бензин75 kW (102 к.с.)
233 356 kmръчна кутия05/2012бензин55 kW (75 к.с.)
215 000 kmръчна кутия06/2013бензин55 kW (75 к.с.)
38 217 kmавтоматик01/2022бензин75 kW (102 к.с.)
128 000 kmръчна кутия08/2015бензин75 kW (102 к.с.)
80 469 kmавтоматик03/2021бензин75 kW (102 к.с.)
30 000 kmръчна кутия02/2019бензин55 kW (75 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"16602","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}