142 600 kmавтоматик09/2018дизел100 kW (136 к.с.)
40 358 kmавтоматик09/2016бензин115 kW (156 к.с.)
80 805 kmавтоматик10/2018бензин115 kW (156 к.с.)
97 417 kmръчна кутия05/2017дизел100 kW (136 к.с.)
32 982 kmавтоматик09/2018дизел100 kW (136 к.с.)
130 615 kmавтоматик12/2016дизел100 kW (136 к.с.)
152 000 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
85 000 kmавтоматик07/2019бензин120 kW (163 к.с.)
118 200 kmавтоматик05/2017бензин115 kW (156 к.с.)
93 500 kmавтоматик06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
126 000 kmавтоматик06/2015дизел100 kW (136 к.с.)
152 814 kmавтоматик06/2015бензин115 kW (156 к.с.)
85 000 kmавтоматик07/2019бензин120 kW (163 к.с.)
106 186 kmавтоматик07/2014дизел100 kW (136 к.с.)
145 000 kmавтоматик02/2012дизел100 kW (136 к.с.)
68 000 kmавтоматик03/2016дизел100 kW (136 к.с.)
165 000 kmавтоматик04/2015дизел100 kW (136 к.с.)
184 363 kmръчна кутия08/2012бензин115 kW (156 к.с.)
117 965 kmръчна кутия06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
107 303 kmръчна кутия02/2012бензин115 kW (156 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}