176 003 kmръчна кутия01/2013дизел100 kW (136 к.с.)
200 426 kmръчна кутия07/2014дизел100 kW (136 к.с.)
130 917 kmавтоматик09/2013дизел100 kW (136 к.с.)
129 000 kmавтоматик06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
299 999 kmръчна кутия01/2011дизел103 kW (140 к.с.)
175 850 kmавтоматик10/2013бензин115 kW (156 к.с.)
221 114 kmръчна кутия07/2015дизел100 kW (136 к.с.)
14 830 kmавтоматик07/2023бензин120 kW (163 к.с.)
126 000 kmавтоматик06/2015дизел100 kW (136 к.с.)
67 700 kmавтоматик04/2021дизел110 kW (150 к.с.)
94 233 kmавтоматик07/2019бензин120 kW (163 к.с.)
44 381 kmавтоматик11/2012бензин115 kW (156 к.с.)
111 000 kmавтоматик11/2010бензин100 kW (136 к.с.)
149 812 kmавтоматик04/2008бензин100 kW (136 к.с.)
39 650 kmавтоматик08/2021бензин120 kW (163 к.с.)
18 720 kmавтоматик10/2020бензин120 kW (163 к.с.)
167 370 kmавтоматик07/2012дизел100 kW (136 к.с.)
47 650 kmавтоматик05/2024бензин120 kW (163 к.с.)
26 951 kmавтоматик06/2019бензин120 kW (163 к.с.)
31 900 kmръчна кутия07/2019бензин120 kW (163 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}