176 003 kmръчна кутия01/2013дизел100 kW (136 к.с.)
200 426 kmръчна кутия07/2014дизел100 kW (136 к.с.)
175 850 kmавтоматик10/2013бензин115 kW (156 к.с.)
67 700 kmавтоматик04/2021дизел110 kW (150 к.с.)
94 233 kmавтоматик07/2019бензин120 kW (163 к.с.)
47 650 kmавтоматик05/2024бензин120 kW (163 к.с.)
5 900 kmавтоматик07/2024бензин120 kW (163 к.с.)
26 500 kmръчна кутия11/2022бензин120 kW (163 к.с.)
109 505 kmавтоматик08/2017дизел100 kW (136 к.с.)
284 000 kmръчна кутия06/2014бензин115 kW (156 к.с.)
78 973 kmавтоматик10/2019бензин120 kW (163 к.с.)
185 000 kmръчна кутия12/2010дизел103 kW (140 к.с.)
6 542 kmавтоматик12/2023дизел110 kW (150 к.с.)
58 266 kmавтоматик02/2019бензин120 kW (163 к.с.)
198 174 kmръчна кутия06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
18 000 kmавтоматик02/2025бензин120 kW (163 к.с.)
222 794 kmръчна кутия03/2015бензин115 kW (156 к.с.)
100 000 kmавтоматик07/2020бензин120 kW (163 к.с.)
65 335 kmавтоматик02/2019бензин120 kW (163 к.с.)
85 390 kmавтоматик06/2021дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}