122 988 kmръчна кутия03/2011бензин100 kW (136 к.с.)
179 710 kmръчна кутия03/2010бензин100 kW (136 к.с.)
88 138 kmавтоматик11/2018дизел100 kW (136 к.с.)
93 500 kmавтоматик06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
184 363 kmръчна кутия08/2012бензин115 kW (156 к.с.)
152 814 kmавтоматик06/2015бензин115 kW (156 к.с.)
21 503 kmавтоматик06/2021бензин120 kW (163 к.с.)
29 090 kmавтоматик06/2017бензин115 kW (156 к.с.)
29 127 kmавтоматик09/2022бензин120 kW (163 к.с.)
144 230 kmавтоматик03/2011бензин100 kW (136 к.с.)
118 450 kmавтоматик04/2022дизел110 kW (150 к.с.)
30 089 kmръчна кутия11/2022бензин120 kW (163 к.с.)
99 890 kmавтоматик04/2016бензин115 kW (156 к.с.)
135 000 kmавтоматик09/2019бензин120 kW (163 к.с.)
31 401 kmавтоматик05/2020бензин120 kW (163 к.с.)
22 700 kmавтоматик01/2023бензин120 kW (163 к.с.)
9 300 kmавтоматик11/2024дизел110 kW (150 к.с.)
207 000 kmръчна кутия06/2011дизел103 kW (140 к.с.)
19 349 kmавтоматик11/2022дизел110 kW (150 к.с.)
189 900 kmръчна кутия12/2012дизел100 kW (136 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}