176 418 kmръчна кутия12/2011дизел80 kW (109 к.с.)
122 000 kmръчна кутия11/2009бензин85 kW (116 к.с.)
62 442 kmавтоматик05/2010бензин85 kW (116 к.с.)
30 106 kmръчна кутия11/2018бензин90 kW (122 к.с.)
173 000 kmръчна кутия12/2016дизел80 kW (109 к.с.)
85 614 kmавтоматик04/2018дизел80 kW (109 к.с.)
62 962 kmавтоматик06/2023дизел85 kW (116 к.с.)
122 792 kmръчна кутия06/2012бензин90 kW (122 к.с.)
98 850 kmавтоматик05/2017дизел80 kW (109 к.с.)
138 877 kmръчна кутия02/2010дизел80 kW (109 к.с.)
102 522 kmавтоматик11/2019дизел85 kW (116 к.с.)
20 800 kmавтоматик06/2018бензин90 kW (122 к.с.)
82 900 kmръчна кутия07/2013бензин90 kW (122 к.с.)
112 000 kmавтоматик05/2014бензин90 kW (122 к.с.)
218 463 kmавтоматик04/2014бензин90 kW (122 к.с.)
258 343 kmръчна кутия05/2013дизел80 kW (109 к.с.)
232 000 kmавтоматик05/2012дизел80 kW (109 к.с.)
75 789 kmавтоматик03/2021дизел85 kW (116 к.с.)
278 000 kmръчна кутия03/2011дизел80 kW (109 к.с.)
71 216 kmръчна кутия11/2017бензин90 kW (122 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"18608","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}