121 000 kmръчна кутия12/2011бензин90 kW (122 к.с.)
149 000 kmавтоматик01/2015дизел80 kW (109 к.с.)
163 399 kmавтоматик07/2011дизел80 kW (109 к.с.)
76 732 kmавтоматик06/2014бензин90 kW (122 к.с.)
96 706 kmавтоматик07/2021дизел85 kW (116 к.с.)
53 300 kmавтоматик04/2021бензин100 kW (136 к.с.)
30 638 kmавтоматик10/2023дизел85 kW (116 к.с.)
32 873 kmръчна кутия11/2019бензин100 kW (136 к.с.)
6 808 kmавтоматик07/2024бензин100 kW (136 к.с.)
90 986 kmавтоматик05/2021бензин100 kW (136 к.с.)
50 055 kmавтоматик06/2018бензин90 kW (122 к.с.)
59 491 kmръчна кутия01/2021дизел85 kW (116 к.с.)
161 347 kmавтоматик01/2014бензин90 kW (122 к.с.)
6 000 kmавтоматик03/2025бензин100 kW (136 к.с.)
165 181 kmавтоматик05/2012бензин90 kW (122 к.с.)
87 008 kmавтоматик03/2022дизел85 kW (116 к.с.)
289 435 kmавтоматик05/2016дизел80 kW (109 к.с.)
101 609 kmПолуавтоматик08/2021дизел85 kW (116 к.с.)
158 627 kmавтоматик04/2013дизел80 kW (109 к.с.)
144 000 kmръчна кутия08/2014дизел80 kW (109 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18608","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}