123 000 kmръчна кутия02/2006бензин88 kW (120 к.с.)
159 000 kmавтоматик04/2009бензин108 kW (147 к.с.)
230 000 kmръчна кутия07/2009бензин125 kW (170 к.с.)
254 309 kmръчна кутия01/2013бензин107 kW (145 к.с.)
52 950 kmръчна кутия01/2017бензин121 kW (165 к.с.)
76 200 kmавтоматик10/2018бензин143 kW (194 к.с.)
79 452 kmавтоматик03/2019бензин143 kW (194 к.с.)
81 101 kmавтоматик03/2020бензин143 kW (194 к.с.)
10 kmавтоматик08/2024бензин143 kW (194 к.с.)
58 200 kmръчна кутия03/2009бензин108 kW (147 к.с.)
135 000 kmавтоматик11/2017дизел129 kW (175 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)електричество190 kW (258 к.с.)
10 kmавтоматик06/2024бензин143 kW (194 к.с.)
187 000 kmръчна кутия05/2012дизел95 kW (129 к.с.)
143 574 kmръчна кутия07/2016дизел110 kW (150 к.с.)
143 921 kmръчна кутия09/2018дизел110 kW (150 к.с.)
19 767 kmръчна кутия09/2023бензин121 kW (165 к.с.)
171 000 kmавтоматик06/2013дизел129 kW (175 к.с.)
83 000 kmръчна кутия05/2010бензин88 kW (120 к.с.)
207 000 kmръчна кутия09/2009дизел120 kW (163 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18266","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}