39 630 kmръчна кутия09/2019бензин81 kW (110 к.с.)
87 090 kmръчна кутия07/2019бензин81 kW (110 к.с.)
82 093 kmръчна кутия11/2019бензин81 kW (110 к.с.)
51 111 kmръчна кутия07/2019бензин81 kW (110 к.с.)
84 600 kmръчна кутия11/2019дизел96 kW (131 к.с.)
139 000 kmавтоматик02/2019дизел96 kW (131 к.с.)
40 917 kmавтоматик11/2019електричество49 kW (67 к.с.)
93 326 kmръчна кутия08/2019дизел96 kW (131 к.с.)
117 090 kmавтоматик10/2019бензин96 kW (131 к.с.)
80 000 kmръчна кутия07/2019бензин81 kW (110 к.с.)
113 466 kmръчна кутия12/2019дизел75 kW (102 к.с.)
119 697 kmръчна кутия03/2019дизел96 kW (131 к.с.)
99 237 kmръчна кутия05/2019дизел76 kW (103 к.с.)
161 635 kmръчна кутия01/2019бензин82 kW (111 к.с.)
85 394 kmръчна кутия04/2019бензин81 kW (110 к.с.)
31 000 kmръчна кутия09/2019бензин81 kW (110 к.с.)
111 520 kmръчна кутия11/2019дизел75 kW (102 к.с.)
96 846 kmръчна кутия02/2019бензин81 kW (110 к.с.)
90 230 kmръчна кутия02/2019бензин81 kW (110 к.с.)
103 500 kmръчна кутия09/2019бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"15142","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}