97 350 kmръчна кутия10/2014бензин72 kW (98 к.с.)
60 000 kmръчна кутия09/2020дизел75 kW (102 к.с.)
121 101 kmръчна кутия05/2019дизел75 kW (102 к.с.)
111 000 kmръчна кутия07/2019дизел75 kW (102 к.с.)
188 750 kmръчна кутия01/2018дизел75 kW (102 к.с.)
28 550 kmръчна кутия10/2023дизел75 kW (102 к.с.)
61 964 kmръчна кутия09/2017дизел88 kW (120 к.с.)
123 500 kmавтоматик03/2017дизел73 kW (99 к.с.)
119 500 kmръчна кутия05/2020дизел75 kW (102 к.с.)
67 000 kmръчна кутия07/2020дизел75 kW (102 к.с.)
900 kmръчна кутия10/2024дизел75 kW (102 к.с.)
142 485 kmръчна кутия06/2020дизел75 kW (102 к.с.)
159 000 kmръчна кутия11/2020дизел75 kW (102 к.с.)
165 000 kmръчна кутия01/2019дизел75 kW (102 к.с.)
177 000 kmръчна кутия01/2018дизел75 kW (102 к.с.)
16 582 kmавтоматик12/2022електричество100 kW (136 к.с.)
95 000 kmръчна кутия07/2021дизел75 kW (102 к.с.)
189 231 kmавтоматик10/2020дизел96 kW (131 к.с.)
158 484 kmръчна кутия06/2019дизел55 kW (75 к.с.)
125 142 kmръчна кутия03/2015бензин72 kW (98 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"15142","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}