111 000 kmавтоматик05/2018бензин132 kW (179 к.с.)
43 488 kmръчна кутия12/2020бензин110 kW (150 к.с.)
95 935 kmавтоматик10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
96 500 kmавтоматик06/2019дизел110 kW (150 к.с.)
41 110 kmавтоматик01/2021бензин110 kW (150 к.с.)
126 285 kmръчна кутия10/2019дизел110 kW (150 к.с.)
70 000 kmавтоматик04/2020дизел110 kW (150 к.с.)
99 750 kmавтоматик11/2021дизел110 kW (150 к.с.)
134 750 kmавтоматик05/2019дизел140 kW (190 к.с.)
85 716 kmавтоматик01/2021бензин110 kW (150 к.с.)
44 000 kmавтоматик05/2022бензин140 kW (190 к.с.)
110 558 kmавтоматик06/2018дизел110 kW (150 к.с.)
102 450 kmавтоматик11/2021дизел110 kW (150 к.с.)
69 450 kmавтоматик11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
199 200 kmавтоматик05/2019дизел176 kW (239 к.с.)
19 541 kmръчна кутия05/2024бензин110 kW (150 к.с.)
72 000 kmавтоматик04/2021бензин110 kW (150 к.с.)
18 394 kmавтоматик11/2023дизел147 kW (200 к.с.)
37 750 kmавтоматик11/2023дизел110 kW (150 к.с.)
76 700 kmавтоматик01/2021дизел110 kW (150 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"76161","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}