209 614 kmръчна кутия04/2012дизел103 kW (140 к.с.)
144 000 kmавтоматик11/2019дизел140 kW (190 к.с.)
69 636 kmавтоматик05/2020дизел88 kW (120 к.с.)
95 000 kmръчна кутия10/2005дизел103 kW (140 к.с.)
91 000 kmавтоматик04/2017дизел88 kW (120 к.с.)
63 583 kmавтоматик01/2021дизел147 kW (200 к.с.)
134 600 kmПолуавтоматик04/2014дизел103 kW (140 к.с.)
67 462 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
109 830 kmавтоматик03/2019дизел88 kW (120 к.с.)
80 000 kmавтоматик06/2016дизел176 kW (239 к.с.)
32 429 kmавтоматик04/2024дизел110 kW (150 к.с.)
194 400 kmавтоматик11/2018дизел110 kW (150 к.с.)
99 750 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
266 424 kmавтоматик11/2016дизел88 kW (120 к.с.)
115 654 kmавтоматик06/2021дизел110 kW (150 к.с.)
94 750 kmръчна кутия02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
67 900 kmръчна кутия03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
70 750 kmавтоматик05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
242 146 kmръчна кутия09/2003дизел96 kW (131 к.с.)
292 000 kmръчна кутия01/2001дизел95 kW (129 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}