127 859 kmръчна кутия05/2000бензин74 kW (101 к.с.)
130 000 kmръчна кутия10/2009бензин75 kW (102 к.с.)
149 000 kmавтоматик10/2018дизел110 kW (150 к.с.)
155 000 kmръчна кутия05/2002бензин75 kW (102 к.с.)
85 000 kmавтоматик05/2008бензин85 kW (116 к.с.)
152 900 kmръчна кутия11/2018дизел110 kW (150 к.с.)
177 162 kmавтоматик08/2012бензин118 kW (160 к.с.)
164 584 kmръчна кутия03/2009дизел103 kW (140 к.с.)
147 380 kmавтоматик07/2018дизел110 kW (150 к.с.)
115 000 kmавтоматик11/2016дизел110 kW (150 к.с.)
85 766 kmавтоматик06/2013бензин90 kW (122 к.с.)
182 400 kmавтоматик03/2014бензин90 kW (122 к.с.)
67 323 kmръчна кутия08/1995бензин74 kW (101 к.с.)
178 285 kmръчна кутия09/2017бензин110 kW (150 к.с.)
172 900 kmавтоматик05/2022дизел147 kW (200 к.с.)
99 985 kmавтоматик04/2016бензин162 kW (220 к.с.)
196 400 kmавтоматик07/2015бензин125 kW (170 к.с.)
89 830 kmръчна кутия08/2016бензин110 kW (150 к.с.)
149 989 kmавтоматик03/2015дизел110 kW (150 к.с.)
47 750 kmавтоматик05/2019бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}