94 994 kmръчна кутия07/2012бензин63 kW (86 к.с.)
149 537 kmръчна кутия09/2016дизел81 kW (110 к.с.)
85 846 kmръчна кутия01/2020дизел85 kW (116 к.с.)
49 535 kmавтоматик10/2016бензин110 kW (150 к.с.)
66 984 kmръчна кутия11/2018бензин63 kW (86 к.с.)
141 500 kmръчна кутия10/1999бензин74 kW (101 к.с.)
109 001 kmръчна кутия12/2015дизел81 kW (110 к.с.)
40 800 kmръчна кутия03/2018бензин92 kW (125 к.с.)
49 600 kmръчна кутия10/2019бензин96 kW (131 к.с.)
26 982 kmавтоматик03/2020бензин110 kW (150 к.с.)
130 000 kmръчна кутия08/2012бензин63 kW (86 к.с.)
65 200 kmавтоматик05/2020дизел110 kW (150 к.с.)
61 803 kmавтоматик01/2020бензин110 kW (150 к.с.)
68 500 kmавтоматик12/2019дизел135 kW (184 к.с.)
116 240 kmавтоматик11/2018бензин96 kW (131 к.с.)
37 350 kmръчна кутия09/2020бензин81 kW (110 к.с.)
90 557 kmавтоматик02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
8 000 kmавтоматик07/2024бензин85 kW (116 к.с.)
102 900 kmавтоматик03/2021Eл/Бензин180 kW (245 к.с.)
80 000 kmръчна кутия10/2017бензин63 kW (86 к.с.)
{"seg":"compact","splz":"20099 hamburg altstadt hamburg","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}