206 578 kmръчна кутия04/2004дизел51 kW (69 к.с.)
366 531 kmръчна кутия06/2010дизел103 kW (140 к.с.)
238 944 kmръчна кутия12/2015дизел75 kW (102 к.с.)
122 000 kmръчна кутия09/2009дизел51 kW (69 к.с.)
178 817 kmръчна кутия05/2013дизел81 kW (110 к.с.)
211 246 kmръчна кутия01/2014дизел75 kW (102 к.с.)
6 123 kmръчна кутия03/2021дизел75 kW (102 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел90 kW (122 к.с.)
182 886 kmавтоматик09/2014дизел75 kW (102 к.с.)
95 832 kmръчна кутия06/2012дизел55 kW (75 к.с.)
250 000 kmръчна кутия11/2007дизел55 kW (75 к.с.)
260 000 kmръчна кутия07/2009дизел55 kW (75 к.с.)
50 000 kmавтоматик12/2016дизел75 kW (102 к.с.)
62 968 kmръчна кутия04/2017дизел90 kW (122 к.с.)
125 000 kmръчна кутия07/2018дизел75 kW (102 к.с.)
67 739 kmръчна кутия05/2021дизел75 kW (102 к.с.)
59 618 kmръчна кутия04/2015дизел75 kW (102 к.с.)
306 792 kmръчна кутия04/2006дизел55 kW (75 к.с.)
202 000 kmръчна кутия10/2006дизел51 kW (69 к.с.)
130 560 kmръчна кутия11/2017дизел75 kW (102 к.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}