159 991 kmръчна кутия04/2013дизел103 kW (140 к.с.)
346 000 kmръчна кутия01/2012дизел75 kW (102 к.с.)
73 353 kmръчна кутия07/2020бензин75 kW (102 к.с.)
199 000 kmавтоматик03/2015дизел103 kW (140 к.с.)
46 939 kmръчна кутия05/2020дизел75 kW (102 к.с.)
98 592 kmръчна кутия04/2021дизел75 kW (102 к.с.)
28 789 kmавтоматик12/2022дизел90 kW (122 к.с.)
46 000 kmръчна кутия01/2020дизел90 kW (122 к.с.)
11 000 kmавтоматик05/2024бензин84 kW (114 к.с.)
52 600 kmавтоматик12/2019бензин96 kW (131 к.с.)
165 000 kmръчна кутия05/2012дизел75 kW (102 к.с.)
110 000 kmръчна кутия04/2021дизел75 kW (102 к.с.)
62 000 kmавтоматик02/2024дизел90 kW (122 к.с.)
102 900 kmръчна кутия08/2020дизел90 kW (122 к.с.)
10 kmавтоматик09/2024бензин85 kW (116 к.с.)
10 kmавтоматик12/2024бензин85 kW (116 к.с.)
86 500 kmръчна кутия09/2016дизел90 kW (122 к.с.)
108 855 kmръчна кутия02/2022дизел75 kW (102 к.с.)
16 675 kmръчна кутия08/2020бензин75 kW (102 к.с.)
64 408 kmавтоматик04/2021дизел90 kW (122 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}