62 914 kmръчна кутия10/2020дизел107 kW (145 к.с.)
68 900 kmавтоматик11/2022дизел110 kW (150 к.с.)
145 339 kmръчна кутия06/2005дизел74 kW (101 к.с.)
157 000 kmръчна кутия06/2012дизел84 kW (114 к.с.)
54 000 kmръчна кутия08/2017дизел70 kW (95 к.с.)
115 000 kmръчна кутия08/2016дизел92 kW (125 к.с.)
21 200 kmавтоматик03/2023дизел110 kW (150 к.с.)
59 300 kmръчна кутия11/2019дизел89 kW (121 к.с.)
115 000 kmавтоматик04/2021дизел107 kW (145 к.с.)
62 300 kmавтоматик12/2020дизел125 kW (170 к.с.)
25 000 kmавтоматик06/2024дизел125 kW (170 к.с.)
75 050 kmръчна кутия04/2019дизел89 kW (121 к.с.)
54 728 kmавтоматик11/2023дизел110 kW (150 к.с.)
120 100 kmръчна кутия06/2016дизел71 kW (97 к.с.)
188 000 kmръчна кутия09/2020дизел88 kW (120 к.с.)
42 378 kmавтоматик03/2021дизел107 kW (145 к.с.)
68 750 kmавтоматик07/2023дизел110 kW (150 к.с.)
52 671 kmръчна кутия04/2024дизел110 kW (150 к.с.)
10 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел110 kW (150 к.с.)
- kmръчна кутия- (Първа регистрация)дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"2096","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}