157 000 kmръчна кутия03/2012дизел81 kW (110 к.с.)
264 900 kmръчна кутия05/2014дизел81 kW (110 к.с.)
44 738 kmръчна кутия06/2019бензин103 kW (140 к.с.)
57 000 kmръчна кутия01/2018бензин85 kW (116 к.с.)
299 857 kmръчна кутия03/2010дизел81 kW (110 к.с.)
61 086 kmръчна кутия01/2017бензин85 kW (116 к.с.)
262 000 kmавтоматик11/2017дизел118 kW (160 к.с.)
224 914 kmръчна кутия05/2002бензин79 kW (107 к.с.)
116 600 kmръчна кутия07/2016бензин85 kW (116 к.с.)
93 180 kmавтоматик01/2019бензин103 kW (140 к.с.)
124 200 kmръчна кутия09/2014бензин85 kW (116 к.с.)
1 kmавтоматик03/2025електричество125 kW (170 к.с.)
39 000 kmръчна кутия07/2017бензин97 kW (132 к.с.)
135 814 kmавтоматик05/2010бензин103 kW (140 к.с.)
90 000 kmавтоматик01/2020дизел88 kW (120 к.с.)
168 375 kmръчна кутия01/2011дизел81 kW (110 к.с.)
75 630 kmръчна кутия08/2020бензин117 kW (159 к.с.)
77 532 kmръчна кутия11/2019бензин103 kW (140 к.с.)
10 kmавтоматик03/2025електричество125 kW (170 к.с.)
76 049 kmавтоматик09/2020дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"minivans","splz":"belgium cmp","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}