308 108 kmавтоматик08/2011дизел110 kW (150 к.с.)
125 000 kmавтоматик02/2017дизел118 kW (160 к.с.)
119 000 kmавтоматик07/2018дизел118 kW (160 к.с.)
129 000 kmавтоматик07/2022дизел139 kW (189 к.с.)
26 450 kmавтоматик04/2018бензин165 kW (224 к.с.)
16 000 kmавтоматик10/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
299 287 kmавтоматик02/2004бензин177 kW (241 к.с.)
50 kmавтоматик09/2025Eл/Бензин146 kW (199 к.с.)
40 904 kmавтоматик02/2021бензин165 kW (224 к.с.)
34 363 kmавтоматик12/2023Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
96 935 kmавтоматик04/2018бензин165 kW (224 к.с.)
220 000 kmавтоматик06/2015дизел118 kW (160 к.с.)
63 065 kmавтоматик06/2020дизел118 kW (160 к.с.)
27 450 kmавтоматик02/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
136 964 kmавтоматик06/2020дизел147 kW (200 к.с.)
170 942 kmавтоматик01/2019бензин165 kW (224 к.с.)
165 766 kmавтоматик01/2016бензин147 kW (200 к.с.)
84 960 kmавтоматик11/2020дизел118 kW (160 к.с.)
- kmавтоматик- (Първа регистрация)Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
99 900 kmавтоматик06/2021дизел139 kW (189 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1962","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}