190 000 kmавтоматик07/2018дизел118 kW (160 к.с.)
0 kmавтоматик06/2025Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
126 597 kmавтоматик10/2017дизел118 kW (160 к.с.)
19 374 kmавтоматик03/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
284 338 kmръчна кутия08/2011дизел96 kW (131 к.с.)
144 477 kmавтоматик01/2016бензин147 kW (200 к.с.)
116 088 kmавтоматик08/2017дизел118 kW (160 к.с.)
2 500 kmавтоматик05/2025Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
22 717 kmавтоматик11/2023Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
8 027 kmавтоматик03/2025Eл/Бензин96 kW (131 к.с.)
78 413 kmавтоматик04/2019дизел118 kW (160 к.с.)
10 330 kmавтоматик06/2024Eл/Бензин- kW (- к.с.)
10 kmавтоматик- (Първа регистрация)Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
127 300 kmавтоматик10/2016бензин147 kW (200 к.с.)
160 711 kmавтоматик06/2016дизел118 kW (160 к.с.)
77 000 kmавтоматик04/2018бензин165 kW (224 к.с.)
240 000 kmръчна кутия03/2012дизел127 kW (173 к.с.)
279 133 kmръчна кутия04/2008бензин100 kW (136 к.с.)
82 268 kmПолуавтоматик04/2017дизел118 kW (160 к.с.)
243 000 kmръчна кутия10/2009дизел127 kW (173 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1962","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}