120 000 kmПолуавтоматик09/2020бензин250 kW (340 к.с.)
120 957 kmПолуавтоматик04/2009бензин298 kW (405 к.с.)
269 000 kmПолуавтоматик02/2013дизел180 kW (245 к.с.)
155 811 kmПолуавтоматик08/2018бензин250 kW (340 к.с.)
197 000 kmПолуавтоматик11/2016дизел184 kW (250 к.с.)
140 000 kmПолуавтоматик10/2016дизел184 kW (250 к.с.)
118 760 kmПолуавтоматик07/2015дизел193 kW (262 к.с.)
74 000 kmПолуавтоматик06/2020бензин250 kW (340 к.с.)
54 852 kmПолуавтоматик12/2021бензин471 kW (640 к.с.)
78 311 kmПолуавтоматик06/2020бензин250 kW (340 к.с.)
37 000 kmПолуавтоматик07/2018бензин250 kW (340 к.с.)
132 000 kmПолуавтоматик05/2020Eл/Бензин250 kW (340 к.с.)
52 000 kmПолуавтоматик01/2020Eл/Бензин340 kW (462 к.с.)
130 101 kmПолуавтоматик07/2012дизел183 kW (249 к.с.)
169 200 kmПолуавтоматик05/2007бензин287 kW (390 к.с.)
131 333 kmПолуавтоматик12/2010Eл/Бензин279 kW (379 к.с.)
Частен продавач,IT-25049 Iseo
229 000 kmПолуавтоматик09/2009дизел176 kW (239 к.с.)
Частен продавач,IT-27100 Pavia
98 500 kmПолуавтоматик04/2019бензин250 kW (340 к.с.)
Частен продавач,IT-36064 Colceresa
99 000 kmПолуавтоматик06/2018бензин324 kW (441 к.с.)
Частен продавач,IT-00148 Roma143 000 kmПолуавтоматик02/2020бензин324 kW (441 к.с.)
{"seg":"suv,sport","gear":"S","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}