89 912 kmръчна кутия07/2016бензин60 kW (82 к.с.)
33 000 kmавтоматик03/2023бензин96 kW (131 к.с.)
10 kmавтоматик04/2025Eл/Бензин100 kW (136 к.с.)
10 kmавтоматик08/2025Eл/Бензин107 kW (145 к.с.)
34 521 kmръчна кутия02/2024бензин74 kW (101 к.с.)
10 kmавтоматик08/2025Eл/Бензин107 kW (145 к.с.)
10 kmавтоматик08/2025Eл/Бензин107 kW (145 к.с.)
17 969 kmръчна кутия02/2024бензин74 kW (101 к.с.)
51 900 kmръчна кутия03/2023бензин96 kW (131 к.с.)
37 770 kmръчна кутия02/2024автогаз74 kW (101 к.с.)
65 000 kmръчна кутия02/2016бензин81 kW (110 к.с.)
88 069 kmръчна кутия04/2018бензин61 kW (83 к.с.)
45 000 kmръчна кутия11/2017бензин61 kW (83 к.с.)
27 000 kmръчна кутия07/2020бензин97 kW (132 к.с.)
96 500 kmавтоматик01/2021дизел97 kW (132 к.с.)
149 082 kmръчна кутия04/2015бензин61 kW (83 к.с.)
108 918 kmръчна кутия10/2020дизел81 kW (110 к.с.)
90 000 kmръчна кутия02/2019бензин96 kW (131 к.с.)
83 000 kmавтоматик02/2021електричество101 kW (137 к.с.)
110 000 kmръчна кутия09/2021дизел81 kW (110 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,suv","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20237","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor":"list2021","cockpit":"F"}