4 590 kmръчна кутия04/2019Други75 kW (102 к.с.)
102 000 kmръчна кутия02/2019бензин61 kW (83 к.с.)
116 728 kmръчна кутия01/2019дизел75 kW (102 к.с.)
65 110 kmПолуавтоматик04/2019бензин81 kW (110 к.с.)
78 270 kmавтоматик06/2019бензин81 kW (110 к.с.)
58 350 kmавтоматик09/2019бензин81 kW (110 к.с.)
46 700 kmръчна кутия10/2019бензин61 kW (83 к.с.)
43 000 kmавтоматик10/2019дизел88 kW (120 к.с.)
38 173 kmръчна кутия03/2019бензин96 kW (131 к.с.)
93 444 kmръчна кутия05/2019бензин81 kW (110 к.с.)
96 575 kmръчна кутия09/2019бензин96 kW (131 к.с.)
144 395 kmръчна кутия06/2019дизел75 kW (102 к.с.)
52 471 kmръчна кутия12/2019бензин96 kW (131 к.с.)
119 000 kmръчна кутия07/2019бензин81 kW (110 к.с.)
97 472 kmръчна кутия03/2019дизел75 kW (102 к.с.)
62 418 kmръчна кутия04/2019бензин82 kW (111 к.с.)
84 811 kmръчна кутия05/2019бензин81 kW (110 к.с.)
84 811 kmръчна кутия05/2019бензин81 kW (110 к.с.)
82 413 kmръчна кутия06/2019бензин96 kW (131 к.с.)
87 990 kmръчна кутия04/2019бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"compact,suv","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75650","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}