4 969 kmавтоматик09/2022електричество100 kW (136 к.с.)
51 175 kmръчна кутия11/2020електричество57 kW (77 к.с.)
6 126 kmавтоматик05/2023електричество100 kW (136 к.с.)
200 kmавтоматик12/2023електричество100 kW (136 к.с.)
18 303 kmавтоматик12/2021електричество100 kW (136 к.с.)
15 793 kmавтоматик09/2021електричество57 kW (77 к.с.)
32 947 kmавтоматик08/2022електричество100 kW (136 к.с.)
20 543 kmавтоматик12/2022електричество100 kW (136 к.с.)
15 kmавтоматик08/2025електричество57 kW (77 к.с.)
79 000 kmавтоматик07/2021електричество57 kW (77 к.с.)
200 kmавтоматик01/2024електричество100 kW (136 к.с.)
16 389 kmавтоматик03/2020електричество100 kW (136 к.с.)
20 801 kmавтоматик05/2022електричество100 kW (136 к.с.)
31 000 kmавтоматик04/2022електричество100 kW (136 к.с.)
54 500 kmръчна кутия12/2020бензин56 kW (76 к.с.)
1 000 kmавтоматик04/2025електричество101 kW (137 к.с.)
9 000 kmавтоматик09/2023електричество100 kW (136 к.с.)
18 805 kmавтоматик08/2022електричество100 kW (136 к.с.)
5 000 kmавтоматик03/2025електричество101 kW (137 к.с.)
6 400 kmавтоматик03/2024електричество101 kW (137 к.с.)
{"seg":"subcompact,suv","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75994","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}