97 540 kmръчна кутия07/2020бензин81 kW (110 к.с.)
98 000 kmръчна кутия03/2019дизел75 kW (102 к.с.)
246 000 kmръчна кутия11/2010дизел55 kW (75 к.с.)
47 226 kmръчна кутия01/2022дизел96 kW (131 к.с.)
107 000 kmръчна кутия05/2019дизел75 kW (102 к.с.)
48 250 kmръчна кутия01/2019дизел96 kW (131 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел96 kW (131 к.с.)
1 540 kmавтоматик03/2025дизел96 kW (131 к.с.)
10 kmръчна кутия12/2024дизел75 kW (102 к.с.)
13 993 kmръчна кутия03/2023дизел75 kW (102 к.с.)
38 800 kmръчна кутия11/2020дизел75 kW (102 к.с.)
98 860 kmавтоматик03/2019дизел96 kW (131 к.с.)
99 800 kmръчна кутия03/2018бензин70 kW (95 к.с.)
52 908 kmръчна кутия01/2021дизел96 kW (131 к.с.)
50 858 kmръчна кутия08/2023дизел96 kW (131 к.с.)
85 000 kmръчна кутия02/2021дизел75 kW (102 к.с.)
143 500 kmръчна кутия10/2016бензин70 kW (95 к.с.)
169 000 kmръчна кутия11/2020дизел75 kW (102 к.с.)
101 592 kmръчна кутия05/2020дизел75 kW (102 к.с.)
2 750 kmавтоматик03/2025дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"14825","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}