86 000 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
194 580 kmръчна кутия12/2011бензин90 kW (122 к.с.)
166 400 kmръчна кутия01/2014дизел66 kW (90 к.с.)
77 007 kmръчна кутия08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
53 073 kmавтоматик02/2020Eл/Бензин165 kW (224 к.с.)
48 800 kmавтоматик05/2018бензин75 kW (102 к.с.)
130 000 kmавтоматик01/2019бензин120 kW (163 к.с.)
104 950 kmавтоматик04/2020дизел100 kW (136 к.с.)
162 000 kmавтоматик02/2016дизел105 kW (143 к.с.)
122 498 kmавтоматик09/2017дизел110 kW (150 к.с.)
126 000 kmавтоматик12/2017дизел110 kW (150 к.с.)
69 552 kmавтоматик10/2018бензин141 kW (192 к.с.)
47 000 kmръчна кутия05/2019бензин100 kW (136 к.с.)
14 447 kmавтоматик08/2024бензин160 kW (218 к.с.)
179 652 kmръчна кутия03/2013бензин90 kW (122 к.с.)
234 000 kmръчна кутия07/2011дизел105 kW (143 к.с.)
48 108 kmавтоматик04/2023бензин100 kW (136 к.с.)
24 956 kmръчна кутия09/2021бензин100 kW (136 к.с.)
99 300 kmръчна кутия05/2015бензин85 kW (116 к.с.)
37 711 kmавтоматик04/2024бензин100 kW (136 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}