10 000 kmавтоматик11/2024Eл/Дизел120 kW (163 к.с.)
118 790 kmръчна кутия05/2016дизел82 kW (111 к.с.)
103 271 kmръчна кутия10/2011дизел82 kW (111 к.с.)
182 000 kmръчна кутия05/2016дизел82 kW (111 к.с.)
119 000 kmръчна кутия03/2015дизел82 kW (111 к.с.)
265 000 kmръчна кутия11/2012дизел82 kW (111 к.с.)
100 500 kmПолуавтоматик02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
121 456 kmръчна кутия04/2020дизел100 kW (136 к.с.)
102 000 kmавтоматик09/2021дизел110 kW (150 к.с.)
48 203 kmавтоматик05/2022дизел110 kW (150 к.с.)
195 966 kmавтоматик02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
64 404 kmавтоматик02/2022дизел110 kW (150 к.с.)
138 319 kmавтоматик11/2019дизел110 kW (150 к.с.)
89 181 kmръчна кутия09/2017дизел110 kW (150 к.с.)
81 900 kmавтоматик09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
114 000 kmръчна кутия06/2015дизел82 kW (111 к.с.)
66 000 kmръчна кутия03/2012дизел82 kW (111 к.с.)
218 000 kmръчна кутия05/2013дизел82 kW (111 к.с.)
116 800 kmавтоматик06/2015дизел82 kW (111 к.с.)
78 000 kmавтоматик10/2014дизел82 kW (111 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20008","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}