133 569 kmръчна кутия03/2009бензин70 kW (95 к.с.)
234 125 kmръчна кутия10/2013бензин55 kW (75 к.с.)
165 100 kmръчна кутия04/2017дизел85 kW (116 к.с.)
108 066 kmръчна кутия05/2009бензин55 kW (75 к.с.)
108 789 kmръчна кутия05/2017бензин55 kW (75 к.с.)
127 476 kmръчна кутия05/2009бензин70 kW (95 к.с.)
165 789 kmръчна кутия01/2018бензин75 kW (102 к.с.)
86 600 kmръчна кутия12/2015бензин55 kW (75 к.с.)
147 358 kmръчна кутия10/2014дизел70 kW (95 к.с.)
31 200 kmръчна кутия11/2021бензин75 kW (102 к.с.)
86 953 kmръчна кутия09/2020бензин75 kW (102 к.с.)
15 723 kmръчна кутия06/2021бензин75 kW (102 к.с.)
124 201 kmръчна кутия01/2015бензин75 kW (102 к.с.)
130 000 kmръчна кутия03/2010бензин55 kW (75 к.с.)
91 486 kmавтоматик07/2020бензин75 kW (102 к.с.)
47 351 kmръчна кутия08/2021бензин75 kW (102 к.с.)
58 000 kmръчна кутия06/2020бензин75 kW (102 к.с.)
72 398 kmръчна кутия08/2021бензин75 kW (102 к.с.)
116 891 kmръчна кутия05/2015бензин55 kW (75 к.с.)
220 946 kmръчна кутия11/2003бензин66 kW (90 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"16602","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}