32 000 kmавтоматик11/2021бензин170 kW (231 к.с.)
7 763 kmавтоматик03/2023бензин170 kW (231 к.с.)
29 000 kmавтоматик06/2017бензин170 kW (231 к.с.)
17 665 kmавтоматик10/2022бензин170 kW (231 к.с.)
50 000 kmавтоматик04/2023бензин170 kW (231 к.с.)
39 449 kmавтоматик10/2022бензин170 kW (231 к.с.)
90 793 kmавтоматик02/2017бензин170 kW (231 к.с.)
2 222 kmавтоматик01/2025бензин170 kW (231 к.с.)
3 958 kmавтоматик12/2024бензин170 kW (231 к.с.)
51 642 kmръчна кутия11/2016бензин170 kW (231 к.с.)
2 759 kmавтоматик12/2024бензин170 kW (231 к.с.)
6 044 kmавтоматик12/2024бензин170 kW (231 к.с.)
3 275 kmавтоматик12/2024бензин170 kW (231 к.с.)
1 268 kmавтоматик12/2024бензин170 kW (231 к.с.)
4 118 kmавтоматик12/2024бензин170 kW (231 к.с.)
7 947 kmавтоматик12/2024бензин170 kW (231 к.с.)
5 726 kmавтоматик12/2024бензин170 kW (231 к.с.)
- kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин170 kW (231 к.с.)
90 793 kmавтоматик02/2017бензин170 kW (231 к.с.)
34 060 kmавтоматик11/2021бензин170 kW (231 к.с.)
{"seg":"convertible,subcompact","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20015","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor":"list2021","cockpit":"F"}