48 474 kmръчна кутия05/2018бензин170 kW (231 к.с.)
11 970 kmавтоматик10/2023бензин170 kW (231 к.с.)
95 528 kmавтоматик08/2014бензин155 kW (211 к.с.)
74 014 kmавтоматик02/2021бензин170 kW (231 к.с.)
79 222 kmавтоматик06/2016бензин170 kW (231 к.с.)
24 926 kmръчна кутия03/2018бензин170 kW (231 к.с.)
60 929 kmавтоматик04/2023бензин170 kW (231 к.с.)
22 350 kmавтоматик08/2022бензин170 kW (231 к.с.)
6 582 kmавтоматик05/2023бензин170 kW (231 к.с.)
700 kmавтоматик03/2024бензин170 kW (231 к.с.)
17 665 kmавтоматик10/2022бензин170 kW (231 к.с.)
10 095 kmръчна кутия04/2009бензин155 kW (211 к.с.)
66 972 kmръчна кутия07/2022бензин170 kW (231 к.с.)
57 286 kmавтоматик05/2021бензин170 kW (231 к.с.)
108 600 kmавтоматик07/2020бензин170 kW (231 к.с.)
- kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин170 kW (231 к.с.)
4 100 kmавтоматик04/2025бензин170 kW (231 к.с.)
76 685 kmавтоматик03/2021бензин100 kW (136 к.с.)
68 851 kmавтоматик05/2021бензин170 kW (231 к.с.)
7 970 kmавтоматик12/2024бензин150 kW (204 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20015","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}