209 000 kmръчна кутия11/2012дизел105 kW (143 к.с.)
162 727 kmръчна кутия10/2014дизел66 kW (90 к.с.)
90 000 kmавтоматик02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
90 711 kmавтоматик06/2012дизел82 kW (111 к.с.)
181 108 kmръчна кутия06/2014дизел66 kW (90 к.с.)
170 000 kmПолуавтоматик01/2018дизел110 kW (150 к.с.)
127 555 kmръчна кутия07/2016дизел105 kW (143 к.с.)
55 000 kmавтоматик11/2020дизел85 kW (116 к.с.)
70 407 kmавтоматик04/2018дизел110 kW (150 к.с.)
112 000 kmръчна кутия01/2013дизел82 kW (111 к.с.)
220 000 kmръчна кутия05/2011дизел82 kW (111 к.с.)
55 674 kmавтоматик06/2021дизел110 kW (150 к.с.)
12 536 kmавтоматик04/2024дизел120 kW (163 к.с.)
56 000 kmавтоматик11/2021дизел110 kW (150 к.с.)
202 000 kmавтоматик03/2012дизел105 kW (143 к.с.)
102 000 kmавтоматик09/2021дизел110 kW (150 к.с.)
112 670 kmавтоматик01/2021дизел140 kW (190 к.с.)
70 093 kmавтоматик04/2017дизел140 kW (190 к.с.)
114 000 kmръчна кутия06/2015дизел82 kW (111 к.с.)
150 512 kmавтоматик11/2017дизел140 kW (190 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}