183 870 kmръчна кутия01/2020дизел75 kW (102 к.с.)
40 386 kmавтоматик06/2021дизел100 kW (136 к.с.)
521 337 kmавтоматик04/2019дизел100 kW (136 к.с.)
252 000 kmавтоматик01/2013дизел165 kW (224 к.с.)
320 000 kmавтоматик02/2010дизел110 kW (150 к.с.)
125 450 kmръчна кутия10/2015дизел84 kW (114 к.с.)
59 500 kmавтоматик04/2023дизел100 kW (136 к.с.)
175 480 kmавтоматик09/2018дизел120 kW (163 к.с.)
279 000 km- Скоростна кутия10/2019дизел100 kW (136 к.с.)
81 177 kmавтоматик09/2022дизел120 kW (163 к.с.)
35 336 kmръчна кутия06/2015дизел65 kW (88 к.с.)
79 876 kmавтоматик04/2019дизел120 kW (163 к.с.)
12 015 kmавтоматик10/2022електричество150 kW (204 к.с.)
106 235 kmавтоматик08/2022дизел120 kW (163 к.с.)
37 669 kmавтоматик05/2021дизел174 kW (237 к.с.)
52 300 kmръчна кутия12/2020дизел100 kW (136 к.с.)
240 000 kmавтоматик01/2016дизел140 kW (190 к.с.)
99 000 kmръчна кутия07/2020дизел75 kW (102 к.с.)
360 000 kmръчна кутия02/2015дизел100 kW (136 к.с.)
130 000 kmавтоматик04/2019дизел120 kW (163 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15942","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}