201 500 kmавтоматик10/2015дизел130 kW (177 к.с.)
99 467 kmръчна кутия09/2015дизел100 kW (136 к.с.)
62 000 kmавтоматик11/2020Eл/Бензин160 kW (218 к.с.)
118 000 kmавтоматик09/2021дизел110 kW (150 к.с.)
83 050 kmавтоматик01/2021бензин120 kW (163 к.с.)
99 999 kmавтоматик09/2020дизел85 kW (116 к.с.)
120 962 kmавтоматик07/2018дизел100 kW (136 к.с.)
64 495 kmавтоматик03/2020бензин120 kW (163 к.с.)
89 000 kmръчна кутия02/2019бензин115 kW (156 к.с.)
63 957 kmавтоматик05/2019дизел100 kW (136 к.с.)
36 800 kmръчна кутия10/2019бензин115 kW (156 к.с.)
123 673 kmавтоматик08/2017бензин90 kW (122 к.с.)
122 900 kmавтоматик09/2018дизел100 kW (136 к.с.)
67 000 kmавтоматик02/2016бензин115 kW (156 к.с.)
141 000 kmавтоматик02/2018дизел130 kW (177 к.с.)
104 018 kmръчна кутия03/2018дизел100 kW (136 к.с.)
52 376 kmръчна кутия11/2020бензин100 kW (136 к.с.)
57 602 kmавтоматик06/2019бензин140 kW (190 к.с.)
111 199 kmавтоматик08/2018дизел100 kW (136 к.с.)
121 000 kmавтоматик08/2018дизел80 kW (109 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-96","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}