185 000 kmръчна кутия07/2016бензин155 kW (211 к.с.)
89 220 kmавтоматик01/2020бензин165 kW (224 к.с.)
75 690 kmавтоматик10/2019бензин165 kW (224 к.с.)
69 685 kmавтоматик05/2021бензин118 kW (160 к.с.)
62 814 kmавтоматик07/2019бензин165 kW (224 к.с.)
78 450 kmавтоматик03/2019бензин165 kW (224 к.с.)
100 000 kmавтоматик11/2020бензин164 kW (223 к.с.)
63 083 kmавтоматик10/2019бензин165 kW (224 к.с.)
145 150 kmавтоматик05/2019бензин165 kW (224 к.с.)
8 000 kmавтоматик10/2024бензин165 kW (224 к.с.)
19 100 kmавтоматик11/2022бензин165 kW (224 к.с.)
83 448 kmавтоматик12/2022бензин165 kW (224 к.с.)
12 631 kmавтоматик01/2024бензин165 kW (224 к.с.)
128 132 kmавтоматик08/2019бензин165 kW (224 к.с.)
6 500 kmавтоматик08/2024бензин165 kW (224 к.с.)
47 105 kmавтоматик07/2018бензин165 kW (224 к.с.)
140 000 kmПолуавтоматик07/2014бензин155 kW (211 к.с.)
69 999 kmавтоматик12/2012бензин155 kW (211 к.с.)
71 208 kmавтоматик07/2020бензин165 kW (224 к.с.)
65 686 kmавтоматик01/2018бензин160 kW (218 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20165","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}