59 650 kmПолуавтоматик03/2019дизел85 kW (116 к.с.)
88 116 kmавтоматик04/2019дизел85 kW (116 к.с.)
91 354 kmавтоматик01/2019дизел85 kW (116 к.с.)
74 743 kmръчна кутия08/2019бензин100 kW (136 к.с.)
109 570 kmавтоматик12/2019бензин100 kW (136 к.с.)
62 200 kmръчна кутия11/2019бензин100 kW (136 к.с.)
85 654 kmръчна кутия02/2019бензин100 kW (136 к.с.)
81 064 kmавтоматик12/2019бензин100 kW (136 к.с.)
85 000 kmПолуавтоматик06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
52 500 kmавтоматик07/2019бензин100 kW (136 к.с.)
69 000 kmавтоматик10/2019дизел85 kW (116 к.с.)
99 000 kmавтоматик04/2019дизел85 kW (116 к.с.)
71 787 kmръчна кутия05/2019бензин100 kW (136 к.с.)
98 205 kmавтоматик05/2019дизел85 kW (116 к.с.)
73 858 kmавтоматик11/2019бензин100 kW (136 к.с.)
50 000 kmавтоматик01/2019дизел85 kW (116 к.с.)
45 466 kmавтоматик06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
103 075 kmавтоматик10/2019дизел85 kW (116 к.с.)
114 453 kmавтоматик10/2019бензин100 kW (136 к.с.)
84 804 kmавтоматик07/2019дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18486","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}