143 000 kmръчна кутия10/2015бензин90 kW (122 к.с.)
58 000 kmавтоматик05/2020бензин100 kW (136 к.с.)
197 200 kmръчна кутия11/2013бензин90 kW (122 к.с.)
72 000 kmавтоматик08/2020дизел85 kW (116 к.с.)
119 934 kmавтоматик08/2015бензин90 kW (122 к.с.)
249 990 kmавтоматик07/2014дизел80 kW (109 к.с.)
70 860 kmавтоматик09/2022дизел85 kW (116 к.с.)
123 269 kmръчна кутия10/2016бензин90 kW (122 к.с.)
129 041 kmръчна кутия11/2014бензин90 kW (122 к.с.)
33 101 kmавтоматик12/2019бензин100 kW (136 к.с.)
161 000 kmръчна кутия11/2015дизел80 kW (109 к.с.)
11 835 kmръчна кутия10/2022бензин100 kW (136 к.с.)
97 390 kmръчна кутия10/2017бензин90 kW (122 к.с.)
31 252 kmавтоматик06/2020бензин100 kW (136 к.с.)
91 250 kmавтоматик04/2019дизел85 kW (116 к.с.)
18 816 kmавтоматик04/2024бензин100 kW (136 к.с.)
38 100 kmавтоматик05/2022бензин100 kW (136 к.с.)
140 793 kmавтоматик03/2015бензин90 kW (122 к.с.)
68 000 kmПолуавтоматик06/2021бензин100 kW (136 к.с.)
79 899 kmавтоматик05/2019дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"18486","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}