200 000 kmръчна кутия05/2011дизел80 kW (109 к.с.)
107 000 kmавтоматик08/2015дизел80 kW (109 к.с.)
77 250 kmръчна кутия01/2019бензин85 kW (116 к.с.)
40 683 kmавтоматик05/2016бензин90 kW (122 к.с.)
100 300 kmръчна кутия12/2019бензин100 kW (136 к.с.)
85 000 kmръчна кутия10/2017дизел80 kW (109 к.с.)
106 272 kmръчна кутия07/2018дизел80 kW (109 к.с.)
79 899 kmавтоматик05/2019дизел85 kW (116 к.с.)
72 682 kmръчна кутия08/2018дизел80 kW (109 к.с.)
71 216 kmавтоматик03/2018бензин90 kW (122 к.с.)
134 000 kmръчна кутия08/2014бензин90 kW (122 к.с.)
72 661 kmавтоматик10/2021бензин100 kW (136 к.с.)
124 230 kmръчна кутия04/2014дизел80 kW (109 к.с.)
135 000 kmръчна кутия08/2013бензин90 kW (122 к.с.)
66 500 kmавтоматик08/2020дизел85 kW (116 к.с.)
98 000 kmавтоматик11/2014дизел80 kW (109 к.с.)
121 000 kmПолуавтоматик12/2017дизел80 kW (109 к.с.)
33 500 kmавтоматик07/2023бензин100 kW (136 к.с.)
139 750 kmръчна кутия07/2015дизел80 kW (109 к.с.)
26 656 kmавтоматик10/2024Eл/Бензин100 kW (136 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18486","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}