182 000 kmръчна кутия06/2002бензин75 kW (102 к.с.)
138 000 kmавтоматик08/2002бензин75 kW (102 к.с.)
67 000 kmръчна кутия06/2021бензин80 kW (109 к.с.)
60 000 kmръчна кутия11/2010бензин70 kW (95 к.с.)
69 200 kmръчна кутия11/2016бензин75 kW (102 к.с.)
128 000 kmръчна кутия08/2011дизел60 kW (82 к.с.)
215 840 kmръчна кутия05/2012бензин70 kW (95 к.с.)
85 000 kmръчна кутия01/2020бензин80 kW (109 к.с.)
31 317 kmръчна кутия04/2021бензин80 kW (109 к.с.)
154 161 kmавтоматик11/2002бензин75 kW (102 к.с.)
132 000 kmръчна кутия06/2004бензин75 kW (102 к.с.)
135 000 kmръчна кутия10/2009бензин70 kW (95 к.с.)
129 509 kmръчна кутия03/2018бензин75 kW (102 к.с.)
133 865 kmръчна кутия07/2019бензин80 kW (109 к.с.)
63 000 kmръчна кутия06/2021бензин80 kW (109 к.с.)
69 861 kmръчна кутия12/2020бензин80 kW (109 к.с.)
44 900 kmръчна кутия11/2020бензин80 kW (109 к.с.)
209 058 kmръчна кутия01/2010бензин70 kW (95 к.с.)
79 177 kmръчна кутия01/2020бензин80 kW (109 к.с.)
176 314 kmръчна кутия02/2010дизел60 kW (82 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"14869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}