177 227 kmръчна кутия07/2012бензин90 kW (122 к.с.)
122 000 kmръчна кутия11/2009бензин85 kW (116 к.с.)
44 425 kmавтоматик08/2016електричество132 kW (179 к.с.)
181 222 kmръчна кутия04/2009бензин70 kW (95 к.с.)
30 106 kmръчна кутия11/2018бензин90 kW (122 к.с.)
129 750 kmавтоматик07/2014дизел125 kW (170 к.с.)
85 614 kmавтоматик04/2018дизел80 kW (109 к.с.)
47 368 kmавтоматик02/2019бензин120 kW (163 к.с.)
218 501 kmръчна кутия04/2008бензин100 kW (136 к.с.)
258 343 kmръчна кутия05/2013дизел80 kW (109 к.с.)
20 800 kmавтоматик06/2018бензин90 kW (122 к.с.)
138 877 kmръчна кутия02/2010дизел80 kW (109 к.с.)
27 292 kmавтоматик03/2019бензин165 kW (224 к.с.)
130 815 kmавтоматик06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
102 522 kmавтоматик11/2019дизел85 kW (116 к.с.)
98 850 kmавтоматик05/2017дизел80 kW (109 к.с.)
51 391 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
93 500 kmавтоматик06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
38 900 kmавтоматик03/2021Eл/Бензин118 kW (160 к.с.)
218 463 kmавтоматик04/2014бензин90 kW (122 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}