70 000 kmръчна кутия06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
121 000 kmръчна кутия12/2011бензин90 kW (122 к.с.)
150 000 kmръчна кутия01/2007бензин85 kW (116 к.с.)
37 800 kmръчна кутия10/2010бензин85 kW (116 к.с.)
73 024 kmръчна кутия03/2017бензин90 kW (122 к.с.)
292 850 kmръчна кутия04/2006бензин100 kW (136 к.с.)
245 000 kmавтоматик05/2012дизел100 kW (136 к.с.)
219 907 kmръчна кутия01/2008дизел80 kW (109 к.с.)
178 000 kmавтоматик09/2017дизел80 kW (109 к.с.)
272 000 kmавтоматик04/2007дизел103 kW (140 к.с.)
167 944 kmръчна кутия01/2012дизел80 kW (109 к.с.)
139 990 kmръчна кутия04/2009бензин85 kW (116 к.с.)
97 417 kmръчна кутия05/2017дизел100 kW (136 к.с.)
163 399 kmавтоматик07/2011дизел80 kW (109 к.с.)
24 000 kmавтоматик05/2018бензин90 kW (122 к.с.)
42 275 kmавтоматик03/2018бензин90 kW (122 к.с.)
121 000 kmръчна кутия04/2016бензин90 kW (122 к.с.)
176 254 kmръчна кутия06/2018дизел80 kW (109 к.с.)
110 000 kmръчна кутия06/2018бензин90 kW (122 к.с.)
74 997 kmръчна кутия03/2016бензин90 kW (122 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}