157 000 kmръчна кутия03/2012дизел80 kW (109 к.с.)
84 248 kmавтоматик05/2013бензин155 kW (211 к.с.)
89 200 kmръчна кутия02/2016бензин90 kW (122 к.с.)
218 501 kmръчна кутия04/2008бензин100 kW (136 к.с.)
106 000 kmавтоматик02/2015бензин115 kW (156 к.с.)
106 000 kmръчна кутия04/2013бензин115 kW (156 к.с.)
219 907 kmръчна кутия01/2008дизел80 kW (109 к.с.)
228 911 kmавтоматик06/2011бензин115 kW (156 к.с.)
44 334 kmавтоматик02/2017бензин135 kW (184 к.с.)
67 000 kmавтоматик09/2018дизел100 kW (136 к.с.)
160 605 kmавтоматик09/2010бензин85 kW (116 к.с.)
249 711 kmавтоматик03/2015дизел100 kW (136 к.с.)
129 250 kmавтоматик04/2017дизел100 kW (136 к.с.)
59 858 kmавтоматик04/2018бензин115 kW (156 к.с.)
184 810 kmръчна кутия03/2013дизел100 kW (136 к.с.)
86 950 kmавтоматик11/2021Eл/Бензин118 kW (160 к.с.)
97 417 kmръчна кутия05/2017дизел100 kW (136 к.с.)
72 691 kmавтоматик02/2017електричество135 kW (184 к.с.)
126 000 kmавтоматик06/2015дизел100 kW (136 к.с.)
22 288 kmавтоматик08/2016дизел130 kW (177 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}