185 000 kmръчна кутия07/2016бензин155 kW (211 к.с.)
58 000 kmавтоматик05/2020бензин100 kW (136 к.с.)
76 088 kmПолуавтоматик06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
160 161 kmавтоматик06/2016бензин90 kW (122 к.с.)
72 000 kmавтоматик08/2020дизел85 kW (116 к.с.)
120 663 kmавтоматик09/2017дизел80 kW (109 к.с.)
11 835 kmръчна кутия10/2022бензин100 kW (136 к.с.)
31 252 kmавтоматик06/2020бензин100 kW (136 к.с.)
87 285 kmавтоматик05/2019дизел85 kW (116 к.с.)
87 000 kmръчна кутия09/2016бензин75 kW (102 к.с.)
64 192 kmръчна кутия01/2022дизел85 kW (116 к.с.)
164 000 kmръчна кутия01/2017бензин90 kW (122 к.с.)
204 897 kmавтоматик06/2018бензин120 kW (163 к.с.)
89 220 kmавтоматик01/2020бензин165 kW (224 к.с.)
35 992 kmръчна кутия05/2021бензин80 kW (109 к.с.)
140 793 kmавтоматик03/2015бензин90 kW (122 к.с.)
103 945 kmръчна кутия02/2018бензин115 kW (156 к.с.)
76 900 kmПолуавтоматик06/2019бензин225 kW (306 к.с.)
100 000 kmавтоматик09/2019бензин140 kW (190 к.с.)
121 200 kmавтоматик07/2017бензин92 kW (125 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-54","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}