10 703 kmръчна кутия11/2023бензин74 kW (101 к.с.)
51 000 kmръчна кутия04/2023бензин74 kW (101 к.с.)
7 806 kmавтоматик10/2023електричество115 kW (156 к.с.)
25 770 kmръчна кутия08/2023бензин74 kW (101 к.с.)
5 871 kmръчна кутия09/2023бензин74 kW (101 к.с.)
29 200 kmавтоматик05/2023електричество115 kW (156 к.с.)
3 025 kmавтоматик03/2023електричество62 kW (84 к.с.)
33 000 kmавтоматик05/2023електричество115 kW (156 к.с.)
22 000 kmръчна кутия04/2023бензин74 kW (101 к.с.)
4 987 kmавтоматик05/2023електричество115 kW (156 к.с.)
28 948 kmръчна кутия11/2023бензин74 kW (101 к.с.)
13 122 kmръчна кутия09/2023бензин74 kW (101 к.с.)
25 117 kmръчна кутия04/2023бензин74 kW (101 к.с.)
5 871 kmръчна кутия09/2023бензин74 kW (101 к.с.)
16 400 kmръчна кутия10/2023бензин74 kW (101 к.с.)
2 040 kmавтоматик11/2023електричество62 kW (84 к.с.)
3 700 kmръчна кутия03/2023бензин74 kW (101 к.с.)
1 397 kmавтоматик05/2023електричество115 kW (156 к.с.)
28 120 kmръчна кутия06/2023бензин74 kW (101 к.с.)
58 900 kmръчна кутия09/2023бензин74 kW (101 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"76401","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}