176 500 kmръчна кутия02/2020дизел96 kW (131 к.с.)
76 000 kmръчна кутия02/2019дизел77 kW (105 к.с.)
27 000 kmръчна кутия09/2018дизел77 kW (105 к.с.)
72 400 kmръчна кутия03/2018дизел96 kW (131 к.с.)
133 000 kmръчна кутия03/2014дизел74 kW (101 к.с.)
171 000 kmръчна кутия03/2015дизел74 kW (101 к.с.)
80 225 kmръчна кутия06/2014дизел96 kW (131 к.с.)
63 000 kmръчна кутия08/2022дизел96 kW (131 к.с.)
109 890 kmръчна кутия07/2019дизел77 kW (105 к.с.)
192 899 kmръчна кутия09/2015дизел114 kW (155 к.с.)
219 801 kmръчна кутия11/2017дизел77 kW (105 к.с.)
- kmръчна кутия- (Първа регистрация)дизел110 kW (150 к.с.)
55 630 kmръчна кутия01/2019дизел96 kW (131 к.с.)
3 600 kmръчна кутия08/2023дизел96 kW (131 к.с.)
25 560 kmръчна кутия09/2022дизел96 kW (131 к.с.)
122 705 kmръчна кутия03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
178 369 kmръчна кутия10/2022дизел125 kW (170 к.с.)
70 890 kmръчна кутия09/2021дизел77 kW (105 к.с.)
10 270 kmръчна кутия01/2025дизел100 kW (136 к.с.)
177 000 kmръчна кутия07/2014дизел74 kW (101 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"74248","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}