203 500 kmръчна кутия10/2019дизел125 kW (170 к.с.)
3 650 kmръчна кутия01/2024дизел110 kW (150 к.с.)
175 000 kmръчна кутия12/2013дизел114 kW (155 к.с.)
213 000 kmръчна кутия03/2018дизел77 kW (105 к.с.)
14 595 kmавтоматик03/2023дизел95 kW (129 к.с.)
123 934 kmръчна кутия05/2019дизел77 kW (105 к.с.)
161 500 kmръчна кутия03/2019дизел125 kW (170 к.с.)
26 854 kmръчна кутия01/2023дизел96 kW (131 к.с.)
161 000 kmръчна кутия08/2018дизел125 kW (170 к.с.)
193 500 kmръчна кутия03/2015дизел74 kW (101 к.с.)
258 000 kmръчна кутия09/2014дизел74 kW (101 к.с.)
15 kmръчна кутия04/2025дизел110 kW (150 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел125 kW (170 к.с.)
3 600 kmръчна кутия08/2023дизел96 kW (131 к.с.)
178 259 kmръчна кутия03/2015дизел92 kW (125 к.с.)
109 890 kmръчна кутия07/2019дизел77 kW (105 к.с.)
74 423 kmавтоматик04/2021дизел136 kW (185 к.с.)
84 455 kmавтоматик04/2022дизел96 kW (131 к.с.)
201 945 kmръчна кутия02/2016дизел74 kW (101 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)Eл/Бензин171 kW (232 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"74248","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}