108 700 kmръчна кутия10/2017бензин74 kW (101 к.с.)
- kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин74 kW (101 к.с.)
- kmръчна кутия- (Първа регистрация)дизел74 kW (101 к.с.)
77 434 kmръчна кутия12/2020дизел55 kW (75 к.с.)
81 724 kmръчна кутия01/2021дизел74 kW (101 к.с.)
74 402 kmръчна кутия02/2021дизел55 kW (75 к.с.)
36 400 kmръчна кутия08/2022дизел55 kW (75 к.с.)
62 500 kmръчна кутия06/2021дизел55 kW (75 к.с.)
69 950 kmръчна кутия05/2019бензин74 kW (101 к.с.)
133 719 kmръчна кутия06/2021дизел55 kW (75 к.с.)
41 300 kmръчна кутия06/2019дизел55 kW (75 к.с.)
38 346 kmръчна кутия11/2022бензин74 kW (101 к.с.)
85 876 kmръчна кутия06/2021дизел74 kW (101 к.с.)
5 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин74 kW (101 к.с.)
71 551 kmръчна кутия05/2016дизел55 kW (75 к.с.)
7 885 kmръчна кутия03/2024бензин74 kW (101 к.с.)
31 203 kmръчна кутия10/2022бензин75 kW (102 к.с.)
41 500 kmръчна кутия03/2022дизел74 kW (101 к.с.)
50 000 kmръчна кутия09/2021дизел74 kW (101 к.с.)
100 970 kmръчна кутия01/2023дизел74 kW (101 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"74249","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}