202 232 kmръчна кутия01/2017дизел74 kW (101 к.с.)
25 457 kmръчна кутия03/2019бензин74 kW (101 к.с.)
63 057 kmавтоматик09/2020дизел74 kW (101 к.с.)
150 000 kmръчна кутия12/2009дизел66 kW (90 к.с.)
98 488 kmавтоматик07/2019дизел74 kW (101 к.с.)
69 000 kmръчна кутия11/2013дизел84 kW (114 к.с.)
23 350 kmръчна кутия11/2022бензин84 kW (114 к.с.)
55 449 kmръчна кутия11/2019дизел74 kW (101 к.с.)
39 980 kmръчна кутия01/2018бензин74 kW (101 к.с.)
64 096 kmръчна кутия04/2021дизел88 kW (120 к.с.)
122 948 kmавтоматик06/2019дизел88 kW (120 к.с.)
62 743 kmръчна кутия03/2021дизел88 kW (120 к.с.)
72 422 kmръчна кутия10/2017бензин74 kW (101 к.с.)
32 540 kmръчна кутия06/2023бензин84 kW (114 к.с.)
102 500 kmръчна кутия10/2020дизел88 kW (120 к.с.)
400 kmръчна кутия02/2025дизел90 kW (122 к.с.)
99 219 kmавтоматик01/2021дизел88 kW (120 к.с.)
53 890 kmръчна кутия07/2019дизел88 kW (120 к.с.)
26 797 kmръчна кутия02/2024дизел90 kW (122 к.с.)
14 500 kmавтоматик11/2024дизел90 kW (122 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"20280","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}