120 000 kmръчна кутия08/2017бензин74 kW (101 к.с.)
55 449 kmръчна кутия11/2019дизел74 kW (101 к.с.)
202 333 kmръчна кутия01/2017дизел74 kW (101 к.с.)
25 457 kmръчна кутия03/2019бензин74 kW (101 к.с.)
98 488 kmавтоматик07/2019дизел74 kW (101 к.с.)
134 541 kmавтоматик05/2015бензин110 kW (150 к.с.)
39 980 kmръчна кутия01/2018бензин74 kW (101 к.с.)
53 890 kmавтоматик07/2019дизел88 kW (120 к.с.)
246 000 kmръчна кутия12/2010дизел55 kW (75 к.с.)
95 000 kmръчна кутия04/2018дизел88 kW (120 к.с.)
55 452 kmръчна кутия04/2023дизел90 kW (122 к.с.)
51 867 kmавтоматик08/2022бензин84 kW (114 к.с.)
105 000 kmавтоматик09/2018дизел88 kW (120 к.с.)
67 290 kmръчна кутия09/2020дизел88 kW (120 к.с.)
138 233 kmръчна кутия08/2015бензин74 kW (101 к.с.)
64 096 kmръчна кутия04/2021дизел88 kW (120 к.с.)
25 200 kmръчна кутия02/2022бензин74 kW (101 к.с.)
97 004 kmръчна кутия03/2017бензин74 kW (101 к.с.)
400 kmръчна кутия02/2025дизел90 kW (122 к.с.)
99 000 kmавтоматик10/2018дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"20280","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}