65 174 kmръчна кутия11/2018бензин110 kW (150 к.с.)
160 000 kmръчна кутия08/2014бензин92 kW (125 к.с.)
102 000 kmръчна кутия12/2010дизел84 kW (114 к.с.)
135 504 kmръчна кутия07/2017бензин110 kW (150 к.с.)
130 000 kmръчна кутия03/2015бензин92 kW (125 к.с.)
123 326 kmПолуавтоматик07/2013дизел85 kW (116 к.с.)
177 999 kmръчна кутия09/2018бензин74 kW (101 к.с.)
53 900 kmръчна кутия11/2018бензин92 kW (125 к.с.)
332 700 kmръчна кутия01/2010дизел80 kW (109 к.с.)
89 169 kmръчна кутия01/2018бензин93 kW (126 к.с.)
150 000 kmръчна кутия12/2010дизел85 kW (116 к.с.)
130 179 kmръчна кутия07/2015бензин92 kW (125 к.с.)
160 950 kmръчна кутия07/2016бензин91 kW (124 к.с.)
136 565 kmръчна кутия12/2015бензин93 kW (126 к.с.)
239 048 kmръчна кутия03/2011дизел85 kW (116 к.с.)
191 200 kmръчна кутия08/2012дизел70 kW (95 к.с.)
147 088 kmръчна кутия06/2019дизел88 kW (120 к.с.)
109 000 kmръчна кутия04/2018дизел88 kW (120 к.с.)
135 000 kmръчна кутия05/2013бензин92 kW (125 к.с.)
Частен продавач,NL-7002GB DOETINCHEM109 499 kmавтоматик03/2019дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}