70 616 kmръчна кутия06/2016бензин74 kW (101 к.с.)
114 500 kmръчна кутия12/2015дизел88 kW (120 к.с.)
81 900 kmръчна кутия02/2015дизел85 kW (116 к.с.)
93 700 kmавтоматик11/2018бензин110 kW (150 к.с.)
140 500 kmръчна кутия08/2011бензин77 kW (105 к.с.)
80 682 kmавтоматик02/2019бензин110 kW (150 к.с.)
176 000 kmавтоматик07/2013дизел120 kW (163 к.с.)
167 730 kmръчна кутия05/2019дизел88 kW (120 к.с.)
46 251 kmръчна кутия06/2018бензин92 kW (125 к.с.)
201 500 kmръчна кутия12/2008автогаз107 kW (145 к.с.)
169 854 kmавтоматик12/2015Eл/Бензин136 kW (185 к.с.)
95 000 kmръчна кутия01/2019дизел88 kW (120 к.с.)
66 000 kmръчна кутия07/2019дизел70 kW (95 к.с.)
332 700 kmръчна кутия01/2010дизел80 kW (109 к.с.)
60 950 kmавтоматик04/2019дизел88 kW (120 к.с.)
135 955 kmръчна кутия06/2015бензин92 kW (125 к.с.)
81 000 kmръчна кутия06/2016дизел88 kW (120 к.с.)
153 000 kmръчна кутия08/2014автогаз88 kW (120 к.с.)
135 000 kmръчна кутия05/2013бензин92 kW (125 к.с.)
Частен продавач,NL-7002GB DOETINCHEM109 025 kmръчна кутия12/2014бензин92 kW (125 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}